Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Suma Identifikácia zmluvy, identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum splatnosti
758/2022 WC ZOS 149,74 € 31. 12. 2022 Peter Chlepko 16. 01. 2023
757/2022 poz. OU 78,00 € 31. 12. 2022 Ondrej Glemba 16. 01. 2023
756/2022 poz. ZOS 36,00 € 31. 12. 2022 Ondrej Glemba 16. 01. 2023
755/2022 potraviny 100,91 € 31. 12. 2022 Poľnohospodárske družstvo 16. 01. 2023
754/2022 potraviny a materiál 558,77 € 31. 12. 2022 COOP JEDNOTA 16. 01. 2023
753/2022 potraviny a materiál 401,38 € 31. 12. 2022 KORUNA s.r.o. 16. 01. 2023
752/2022 potraviny 40,90 € 31. 12. 2022 Rastislav Okáľ 16. 01. 2023
751/2022 potraviny 234,53 € 31. 12. 2022 Rastislav Okáľ 16. 01. 2023
750/2022 potraviny 184,86 € 31. 12. 2022 Bidfood Slovakia 16. 01. 2023
749/2022 potraviny 293,06 € 31. 12. 2022 Bidfood Slovakia 16. 01. 2023
748/2022 potraviny 114,52 € 31. 12. 2022 Rastislav Okáľ 16. 01. 2023
747/2022 potraviny 157,21 € 31. 12. 2022 Rastislav Okáľ 16. 01. 2023
746/2022 potraviny 114,45 € 31. 12. 2022 Rastislav Okáľ 16., 01. 2023
745/2022 potraviny 70,19 € 31. 12. 2022 Štefan Targoš 16. 01. 2023
744/2022 uhlie, aj dot., ZOS 1692,83 € 29. 12. 2022 Štefan Targoš 12. 01. 2023
743/2022 florbal dresy 223,50 € 29. 12. 2022 ADY s.r.o. 12. 01. 2023
742/2022 florbal mater. 601,20 € 29. 12. 2022 Florbal s. r. o. 12. 01. 2023
741/2022 ZS 225,02 € 29. 12. 2022 AUTOELMAT 12. 01. 2023
740/2022 poistné ZD stavby 395,75 € 28. 12. 2022 GENERALI 11. 01. 2022
739/2022 tablet stolný tenis 189,00 € 28. 12. 2022 Daniel Málik 11. 01. 2023
738/2022 školenie vodičov 96,00 € 28. 12. 2022 Eduard Kolla 11. 01. 2023
737/2022 vianočné posedenie 360,00 € 28. 12. 2022 Vladimír Zelník 11. 01. 2022
DFZ 2022/13 doména 39,89 € 31. 12. 2022 EXO TECHNOLOGIES 16. 01. 2023
736/2022 SPOLOČNÍK 100,00 € 28. 12. 2022 SPOLOČNÍK s.r.o. 11. 01. 2023
735/2022 údržba MK 72,00 € 28. 12. 2022 Jozef Frič 11. 01. 2023
734/2022 prívesný vozík hasiči 23,12 € 28. 12. 2022 KOOPERATÍVA 11. 01. 2023
733/2022 Tabuľa ZD 38,40 € 22. 12. 2022 PrintArt Media 05. 01. 2023
732/2022 potraviny 46,07 € 22. 12. 2022 Liptovské pekárne 05. 01. 2023
731/2022 havarijné poistenie Fabia 202,96 € 19. 12. 2022 KOOPERATÍVA 02. 01. 2023
730/2022 MK sneh 106,56 € 19. 12. 2022 Baňa Ružomberok 02. 01. 2023
729/2022 telefón kuchyňa a ZOS 66,00 € 19. 12. 2022 Slovak Telekom 02. 01. 2023
728/2022 VO KORYTNICA 404,21 € 19. 12. 2022 VEREX - ELTO a.s. 02. 01. 2023
727/2022 TKO 9,79 € 16. 12. 2022 OZO 30. 12. 2022
726/2022 TKO 2462,37 € 16. 12. 2022 OZO 30. 12. 2022
725/2022 TKO 799,46 € 16. 12. 2022 OZO 30. 12. 2022
724/2022 oporný múr MK 1146,00 € 16. 12. 2022 Š.Š.Slovakia s.r.o. 30. 12. 2022
723/2022 potraviny 61,45 € 15. 12. 2022 Poľnohospodárske družstvo 29. 12. 2022
722/2022 WC ZS 967,00 € 14. 12. 2022 Vladimír Žíhľavník 28. 12. 2022
721/2022 ZD RF 614,88 € 14. 12. 2022 Jozef Korčok 28. 12. 2022
720/2022 MŠ 315,00 € 14. 12. 2022 Eduhracky s.r.o. 28. 12. 2022
719/2022 potraviny 205,26 € 14. 12. 2022 Bidfood Slovakia 28. 12. 2022
718/2022 za čistiareň 253,24 € 14. 12. 2022 Ing. Katarína 28. 12. 2022
717/2022 za čistiareň 199,16 € 14. 12. 2022 Kvetoslava Vieriková 28. 12. 2022
716/2022 uhlie dot. ZOS 923,14 € 14. 12. 2022 Štefan Targoš 28. 12. 2022
715/2022 kuchynský odpad 216,00 € 14. 12. 2022 OZO 28. 12. 2022
714/2022 zumba 95,70 € 14. 12. 2022 OLA LC s.r.o. 28. 12. 2022
713/2022 potraviny 140,74 € 14. 12. 2022 Rastislav Okáľ 28. 12. 2022
712/2022 potraviny 252,67 € 14. 12. 2022 Rastislav Okáľ 28. 12. 2022
711/2022 potraviny 106,78 € 14. 12. 2022 Liptovské pekárne 28. 12. 2022
710/2022 telefón 223,54 € 12. 12. 2022 Orange 27. 12. 2022
709/2022 ZS WC 761,19 € 09. 12. 2022 Peter Chlepko 23. 12. 2022
DFZ 2022/12 Pravda a knižnica 370,67 € 09. 12. 2022 Slovenská pošta, a.s. 23. 12. 2022
708/2022 Ob. noviny 98,80 € 08. 12. 2022 INPROST s.r.o. 22. 12. 2022
707/2022 tlačivá dane 25,15 € 08. 12. 2022 Ing. Zsolt 22. 12. 2022
706/2022 ZS WC 219,68 € 08. 12. 2022 AUTOELMAT 22. 12. 2022
DFZ 2022/11 profivzdelávanie ročný 468,00 € 08. 12. 2022 Poradca podnikateľa 22. 12. 2022
705/2022 chodník ku kostolu 150,00 e 07. 12. 2022 Jana Beláčeková 21. 12. 2022
704/2022 TS veľké obrusy 31,40 € 07. 12. 2022 Lukáš Maroš 21. 12. 2022
703/2022 potraviny 244,89 € 06. 12. 2022 Poľnohospodárske družstvo 20. 12. 2022
702/2022 ZOS pož. 36,00 € 06. 12. 2022 Ondrej Glemba 20. 12. 2022
701/2022 OU pož. 78,00 € 06. 12. 2022 Ondrej Glemba 20. 12. 2022
700/2022 ulica 1. mája 24,65 € 06. 12. 2022 Baňa Ružomberok 20. 12. 2022
699/2022 detské ihrisko pri ZŠ 150,00 € 06. 12. 2022 EKOTEC s.r.o. 20. 12. 2022
698/2022 ZS WC 1292,00 € 05. 12. 2022 Vladimír Žíhľavník 19. 12. 2022
697/2022 telefón 106,99 € 05. 12. 2022 Slovak Telekom a.s. 19. 12. 2022
696/2022 VO Korytnica /RF 156,00 € 05. 12. 2022 Jozef Frič 19. 12. 2022
695/2022 potraviny 74,36 € 05. 12. 2022 Liptovské pekárne 19. 12. 2022
694/2022 potraviny 33,58 € 05. 12. 2022 Rastislav Okáľ 19. 12. 2022
693/2022 potraviny 116,91 € 05. 12. 2022 Rastislav Okáľ 19. 12. 2022
692/2022 potraviny a materiál 604,00 € 05. 12. 2022 COOP JEDNOTA 19. 12. 2022
691/2022 potraviny a materiál 252,17 € 05. 12. 2022 KORUNA s.r.o. 19. 12. 2022
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Suma Identifikácia zmluvy, identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum splatnosti
690/2022 potraviny 267,76 € 05. 12. 2022 Bidfood Slovakia 19. 12. 2022
689/2022 potraviny 117,13 € 05. 12. 2022 Rastislav Okáľ 19. 12. 2022
688/2022 potraviny 67,67 € 05. 12. 2022 Rastislav Okáľ 19. 12. 2022
687/2022 potraviny 243,68 € 05. 12. 2022 Bidfood Slovakia 19. 12. 2022
686/2022 potraviny 82,53 € 05. 12. 2022 Rastislav Okáľ 19. 12. 2022
685/2022 VZ psy 10,00 € 05. 12. 2022 OZ Pomoc psíkom 19. 12. 2022
684/2022 poistenie autá súbor 1094,30 € 05. 12. 2022 KOOPERATÍVA 19. 12. 2022
683/2022 adventné sviece 4ks 960,00 € 02. 12. 2022 Schnierer PDL s.r.o. 16. 12. 2022
682/2022 potraviny 193,36 € 02. 12. 2022 Rastislav Okáľ 16. 12. 2022
681/2022 ZOS uhlie dotácia 1000,79 € 01. 12. 2022 Štefan Targoš 15. 12. 2022
680/2022 ZD poistné stavby 153,60 € 01. 12. 2022 GENERALI 15. 12. 2022
679/2022 TS veľká 15,32 € 30. 11. 2022 VEREX - ELTO a.s. 14. 12. 2022
678/2022 oprava strechy 11-BJ 937,20 € 30. 11. 2022 Kashima s.r.o. 14. 12. 2022
677/2022 jumping 80,00 € 30. 11. 2022 YVEX s.r.o. 14. 12. 2022
676/2022 Sekanice 2 RF 300,00 € 29. 11. 2022 JUDr. Linda 13. 12. 2022
675/2022 uvítanie 90,00 € 29. 11. 2022 AGROTOUR d.s.o. 13. 12. 2022
674/2022 knihy knižnica 551,43 € 25. 11. 2022 Kníhkupectvo Adiana 09. 12. 2022
673/2022 za čistiareň 1 - 4/2022 265,55 € 25. 11. 2022 Ing. Peter Jánošík 09. 12. 2022
672/2022 úcta k starším medíky 1080,00 € 25. 11. 2022 Ing. Peter Jánošík 09. 12. 2022
671/2022 uhlie ZOS dotácia 983,52 € 25. 11. 2022 Štefan Targoš 09. 12. 2022
670/2022 potraviny 86,12 € 25. 11. 2022 Liptovské pekárne 09. 12. 2022
669/2022 Zberný dvor /práce/ 55269,44 € 25. 11. 2022 BERTMAN s.r.o. 09. 12. 2022
668/2022 označenie nádob ZD RF 312,60 € 23. 11. 2022 Pavol Pišek - DIREKT 07. 12. 2022
667/2022 materiál 90,00 € 21. 11. 2022 Ľubomír Vajzer 05. 12. 2022
666/2022 potraviny 225,44 € 21. 11. 2022 Poľnohospodárske družstvo 05. 12. 2022
665/2022 uvítanie 729,60 € 21. 11. 2022 Zdenka 05. 12. 2022
664/2022 ZS 49,46 € 21. 11. 2022 VEREX - ELTO a.s. 05. 12. 2022
663/2022 odpad 3007,29 € 18. 11. 2022 OZO 02. 12. 2022
662/2022 odpad 115,20 € 18. 11. 2022 OZO 02. 12. 2022
661/2022 TKO 735,26 € 18. 11. 2022 OZO 02. 12. 2022
660/2022 kuchynský odpad 172,80 € 18. 11. 2022 OZO 02. 12. 2022
659/2022 ulica 1. mája dot. MK 109,44 € 18. 11. 2022 Baňa Ružomberok 02. 12. 2022
658/2022 materiál MŠ dot. 125,10 € 18. 11. 2022 Internet Mall 02. 12. 2022
657/2022 telefón 66,00 € 16. 11. 2022 Slovak Telekom a.s. 30. 11. 2022
656/2022 potraviny 79,12 € 15. 11. 2022 Mäso Lúžna 29. 11. 2022
655/2022 potraviny 119,38 € 15. 11. 2022 Mäso Lúžna s.r.o. 29. 11. 2022
654/2022 jumping 96,00 € 15. 11. 2022 YVEX s.r.o 29. 11. 2022
653/2022 potraviny 129,31 € 15. 11. 2022 Liptovské pekárne 29. 11. 2022
652/2022 uvítanie detí 151,12 € 14. 11. 2022 WebStores s.r.o. 28. 11. 2022
651/2022 telefón 148,99 € 11. 11. 2022 Orange 25. 11. 2022
650/2022 UP FO 1056,00 € 11. 11. 2022 URBION sk, s.r.o. 25. 11. 2022
649/2022 potraviny a materiál 381,47 € 10. 11. 2022 COOP JEDNOTA 24. 11. 2022
648/2022 toner 99,60 € 10. 11. 2022 Daniel Málik 24. 11. 2022
647/2022 potraviny a materiál 218,51 € 10. 11. 2022 KORUNA s.r.o 24. 11. 2022
646/2022 chodník RF 60,00 € 10. 11. 2022 Štefan Targoš 24. 11. 2022
645/2022 uhlie dotácia ZOS 940,38 € 10. 11. 2022 Štefan Targoš 24. 11. 2022
644/2022 VO KORYTNICA/RF 150,00 € 10. 11. 2022 EL-PLYN s.r.o. 24. 11. 2022
643/2022 koše 71,20 € 10. 11. 2022 Internet Mall 24. 11. 2022
642/2022 koše 91,39 € 10. 11. 2022 JOHN - C s.r.o. 24. 11. 2022
641/2022 oprava žehličky 270,60 € 10. 11. 2022 HOPE s.r.o. 24. 11. 2022
640/2022 potraviny 372,32 € 10. 11. 2022 Bidfood Slovakia 24. 11. 2022
639/2022 potraviny 162,50 € 08. 11. 2022 Bidfood Slovakia 22. 11. 2022
638/2022 potraviny 222,98 € 08. 11. 2022 Bidfood Slovakia 22. 11. 2022
637/2022 potraviny 138,46 € 10. 11. 2022 Rastislav Okáľ 24. 11. 2022
636/2022 potraviny 118,61 € 10. 11. 2022 Rastislav Okáľ 24. 11. 2022
635/2022 potraviny 129,89 € 08. 11. 2022 Poľnohospodárske družstvo 22. 11. 2022
634/2022 chodník RF 27,22 € 08. 11. 2022 AGRODRUŽSTVO 22. 11. 2022
633/2022 pož. 36,00 € 08. 11. 2022 Ondrej Glemba 22. 11. 2022
632/2022 pož. 78,00 € 08.11. 2022 Ondrej Glemba 22. 11. 2022
631/2022 Chodník RF 858,00 € 08. 11. 2022 YVEX s.r.o. 22. 11. 2022
630/2022 voľby, OZ, kuchyňa ZOS 108,90 € 08. 11. 2022 Slovak Telekom a.s. 22. 11. 2022
629/2022 potraviny 80,79 € 08. 11. 2022 Liptovské pekárne 22. 11. 2022
628/2022 obrusy pranie 22,00 € 07. 11. 2022 Lukáš Maroš 21. 11. 2022
627/2022 veža /žiadosť o platbu/ 720,00 € 07. 11. 2022 GREAT TRADE s.r.o. 21. 11. 2022
626/2022 kuchynský odpad 37,50 € 03. 11. 2022 LIKVIDÁTORLM 18. 11. 2022
625/2022 potraviny 99,39 € 03. 11. 2022 Rastislav Okáľ 18. 11. 2022
624/2022 chodník RF 100,00 € 03. 11. 2022 Ing. arch. Eugen 18. 11. 2022
623/2022 Fábia 328,50 € 03. 11. 2022 PROFICAR SERVIS 18. 11. 2022
622/2022 členské RL 4. Q 2022 1250,00 € 02. 11. 2022 REGION LIPTOV 16. 11. 2022
621/2022 Zberný dvor 156,96 € 01. 11. 2022 LERD s.r.o. 15. 11. 2022
620/2022 potraviny 105,62 € 31. 10. 2022 Mäso Lúžna s.r.o. 14. 11. 2022
619/2022 potraviny 80,73 € 31. 10. 2022 Rastislav Okáľ 14. 11. 2022
618/2022 potraviny 107,75 € 31. 10. 2022 Bidfood Slovakia 14. 11. 2022
617/2022 potraviny 145,17 € 31. 10. 2022 Rastislav Okáľ 14. 11. 2022
616/2022 potraviny 396,70 € 31. 10. 2022 Bidfood Slovakia 14. 11. 2022
615/2022 potraviny 84,30 € 31. 10. 2022 Poľnohospodárske družstvo 14. 11. 2022
614/2022 potraviny 229,94 € 31. 10. 2022 Bidfood Slovakia 14. 11. 2022
613/2022 mater. gar. 11,81 € 28. 10. 2022 GUDE Slovakia s.r.o. 11. 11. 2022
612/2022 1. mája 300,00 € 26. 10. 2022 Jana Beláčeková 09. 11. 2022
611/2022 občerstvenie OZ 190,00 € 26. 10. 2022 Vladimír Zelník 09. 11. 2022
610/2022 voľby bagety 46,80 € 26. 10. 2022 Vladimír Zelník 09. 11. 2022
609/2022 poslanci OZ 161,89 € 24. 10. 2022 OLYMP ERBY s.r.o. 07. 11. 2022
608/2022 potraviny 106,64 € 24. 10. 2022 Liptovské pekárne 07. 11. 2022
607/2022 toner ZOS 119,76 € 24. 10. 2022 Daniel Málik 07. 11. 2022
606/2022 revízia elektro 11-BJ 534,00 € 21. 10. 2022 EZ Control s.r.o. 04. 11. 2022
605/2022 uhlie ZOS dotácia 957,64 € 21. 10. 2022 Štefan Targoš 04. 11. 2022
604/2022 jumping 72,00 € 20. 10. 2022 YVEX s.r.o. 03. 11. 2022
603/2022 traktor KUBOTA havar. 976,05 € 20. 10. 2022 KOOPERATÍVA 03. 11. 2022
602/2022 stroje ZD poistné 411,55 € 20. 10. 2022 KOOPERATÍVA 03. 11. 2022
601/2022 vlečka ZD havarijná 218,12 € 20. 10. 2022 KOOPERATÍVA 03. 11. 2022
600/2022 dotácia kuchynský odpad 172,80 € 19. 10. 2022 OZO 02. 11. 2022
599/2022 čistenie kanalizácie 187,20 € 19. 10. 2022 Vodárenská 02. 11. 2022
598/2022 úcta k starším 503,20 € 19. 10. 2022 TEGA-M s.r.o. 02. 11. 2022
597/2022 softvér cintoríny 208,80 € 18. 10. 2022 3W Slovakia s.r.o. 02. 11. 2022
596/2022 poistenie vlečka 29,30 € 18. 10. 2022 KOOPERATÍVA 02. 11. 2022
595/2022 traktor KUBOTA ZD 52,27 € 18. 10. 2022 KOOPERATÍVA 02. 11. 2022
594/2022 hasiči Tatra 90,50 € 18. 10. 2022 Slavomír Sabo S + B 02. 11. 2022
593/2022 telefón kuchyňa a ZOS 66,00 € 18. 10. 2022 Slovak Telekom a.s. 02. 11. 2022
592/2022 TKO 1092,34 € 17. 10. 2022 OZO 31. 10. 2022
591/2022 TKO 2452,29 € 17. 10. 2022 OZO 31. 10. 2022
590/2022 potraviny 198,90 € 17. 10. 2022 Poľnohospodárske družstvo 31. 10. 2022
589/2022 MK pri ZOS zjazd 365,74 € 14. 10. 2022 TEXING Prest s.r.o. 28. 10. 2022
588/2022 oporný múr Krivý Kút 587,85 € 14. 10. 2022 TEXING Prest s.r.o. 28. 10. 2022
587/2022 TS veľká 107,00 € 14. 10. 2022 AUTOELMAT 28. 10. 2022
586/2022 Knižnica 34,00 € 13. 10. 2022 Mgr. Magdaléna 27. 10. 2022
585/2022 kuchyňa ZOS telefón 66,00 € 13. 10. 2022 Slovak Telekom a.s. 27. 10. 2022
584/2022 školenie SU 118,80 € 13. 10. 2022 Verlag Deshofer 27. 10. 2022
583/2022 publikácie poslanci 232,60 € 13. 10. 2022 RVC 27. 10. 2022
582/2022 telefón 152,02 € 12. 10. 2022 Orange 26. 10. 2022
581/2022 potraviny 94,57 € 12. 10. 2022 Liptovské pekárne 26. 10. 2022
580/2022 uhlie ZOS dotácia 983,52 € 12. 10. 2022 Štefan Targoš 26. 10. 2022
579/2022 prev. denník hasiči 18,10 € 11. 10. 2022 PYROKOMPLEX s.r.o. 25. 10. 2022
578/2022 ulica 1. mája 54,72 € 11. 10. 2022 RILINE s.r.o. 25. 10. 2022
577/2022 zberný dvor 282,00 € 11. 10. 2022 STAVTECH s.r.o. 25. 10. 2022
576/2022 ulica 1. mája 179,51 € 11. 10. 2022 Peter Chlepko 25. 10. 2022
575/2022 tonery OZ 369,70 € 11. 10. 2022 Daniel Málik 25. 10. 2022
574/2022 wifi tanečná sála 254,90 € 11. 10. 2022 Daniel Málik 25. 10. 2022
573/2022 voľby 119,49 € 11. 10. 2022 PAPERA s.r.o. 25. 10. 2022
572/2022 voľby 113,62 € 11. 10. 2022 PAPERA s.r.o. 25. 10. 2022
571/2022 telefón 109,79 € 07. 10. 2022 Slovak Telekom a.s. 21. 10. 2022
570/2022 ver. obstarávanie 3. Q 22 210,00 € 07. 10. 2022 Ing. Dušan Hanulják 21. 10. 2022
569/2022 veža poistka 1,16 € 07. 10. 2022 GENERALI 21. 10. 2022
Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Suma Identifikácia zmluvy, identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum splatnosti
568/2022 audit 1-6/2022 677,52 € 07. 10. 2022 AT-AUDIT 21. 10. 2022
567/2022 obstarávanie ÚP /FO/ 1440,00 € 06. 10. 2022 URBION sk s.r.o. 20. 10. 2022
566/2022 ZD manažment 9/2022 156,96 € 06. 10. 2022 LERD s.r.o. 20. 10. 2022
565/2022 ulica 1. mája 5338,80 € 06. 10. 2022 Jozef Frič 20. 10. 2022
564/2022 VZ /psy/ 400,80 € 05. 10. 2022 eko DEA a Dr. 19. 10. 2022
563/2022 ulica 1. mája 116,64 € 05. 10. 2022 Baňa Ružomberok 19. 10. 2022
562/2022 potraviny 251,27 € 05. 10. 2022 Bidfood Slovakia 19. 10. 2022
561/2022 potraviny 132,28 € 05. 10. 2022 Mäso Lúžna, s.r.o. 19. 10. 2022
560/2022 potraviny 178,78 € 05. 10. 2022 Rastislav Okáľ 19. 10. 2022
559/2022 potraviny a materiál 1052,76 € 05. 10. 2022 COOP JEDNOTA 19. 10. 2022
558/2022 materiál a potraviny 398,36 € 05. 10. 2022 KORUNA s.r.o. 19. 10. 2022
DFZ 2022/10 kontrolórka 204,00 € 04. 10. 2022 Poradca podnikateľa 18. 10. 2022
557/2022 potraviny 109,98 € 04. 10. 2022 Liptovské pekárne 18. 10. 2022
556/2022 voda 3. Q 22 2385,28 € 03. 10. 2022 Vodárenská 17. 10. 2022
555/2022 zemiaky kuchyňa 171,60 € 03. 10. 2022 Poľnohospodárske družstvo 17. 10. 2022
554/2022 OU 78,00 € 03. 10. 2022 Ondrej Glemba 17. 10. 2022
553/2022 ZOS pož. 36,00 € 03. 10. 2022 Ondrej Glemba 17. 10. 2022
552/2022 hasiči STK 775,91 € 03. 10. 2022 Ľubomír Vajzer 17. 10. 2022
551/2022 šport škola lopty 58,80 € 03. 10. 2022 ŠPORT MIX s.r.o. 17. 10. 2022
550/2022 chodník RF 1628,00 € 03. 10. 2022 Vladimír Žíhľavník 17. 10. 2022
549/2022 cygnus kuchyňa a ZOS 4. Q 767,02 € 03. 10. 2022 IReSoft s.r.o. 17. 10. 2022
548/2022 Rapidka 214,34 € 03.10. 2022 Todos Ružomberok 17. 10. 2022
547/2022 Zberný dvor 186480,00 € 30. 09. 2022 Marián Šupa 29. 10. 2022
546/2022 ulica 1. mája 164,88 € 30. 09. 2022 RILINE s.r.o. 14. 10. 2022
545/2022 ulica 1. mája - trasa el. 60,00 € 30. 09. 2022 BARAKe s.r.o. 14. 10. 2022
544/2022 potraviny 104,90 € 28. 09. 2022 Rastislav Okáľ 12. 10. 2022
543/2022 potraviny 226,72 € 28. 09. 2022 Bidfood Slovakia 12. 10. 2022
542/2022 potraviny 428,47 € 28. 09. 2022 Bidfood Slovakia 12. 10. 2022
541/2022 potraviny 45,209 € 28. 09. 2022 Rastislav Okáľ 12. 10. 2022
540/2022 potraviny 79,52 € 27. 09. 2022 Liptovské pekárne 11., 10. 2022
539/2022 uhli cirkev 1000,79 € 27. 09. 2022 Štefan Targoš 11. 10. 2022
538/2022 Renault 189,58 € 27. 09. 2022 HYDRAULICKÉ RUKY 11. 10. 2022
537/2022 voľby vlajky 112,80 € 26. 09. 2022 LIM PO s,r,o. 10. 10. 2022
536/2022 ulica 1. mája 90,48 € 26. 09. 2022 RILINE s.r.o. 10. 10. 2022
535/2022 traktor 177,40 € 26. 09. 2022 MERKUR SLOVAKIA 10. 10. 2022
534/2022 ZOS drevo 240,00 € 26. 09. 2022 Rastislav Šteffek 10. 10. 2022
533/2022 jumping 80,00 € 26. 09. 2022 YVEX s.r.o. 10. 10. 2022
532/2022 uhlie ZOS dotácia 974,90 € 26. 09. 2022 Štefan Targoš 10. 10. 2022
531/2022 kuchynský odpad 172,80 € 21. 09. 2022 OZO 05. 10. 2022
530/2022 ulica 1. mája 467,52 € 20. 09. 2022 Baňa Ružomberok 04. 10. 2022
529/2022 servoriadenie autobusu 534,00 € 20. 09. 2022 TRSO s.r.o. 04. 10. 2022
528/2022 ZOS a OU 182,70 € 20. 09. 2022 Daniel Málik 04. 10. 2022
527/2022 Ťažba dreva pre ZOS 381,92 € 20. 09. 2022 Rudolf Húšťava 04. 10. 2022
526/2022 TKO 29,40 € 19. 09. 2022 OZO 03. 10. 2022
525/2022 TKO 2251,30 € 19. 09. 2022 OZO 03. 10. 2022
524/2022 TKO 329,20 € 19. 09. 2022 OZO 03. 10. 2022
523/2022 ZD dot a naše prostr. 1320,00 € 19. 09. 2022 Jana Beláčeková 03. 10. 2022
522/2022 za čistiareň 5-9/2022 331,93 € 19. 09. 2022 Kvetoslava Vieriková 03. 10. 2022
521/2022 ulica 1. mája 4756,10 € 14. 09. 2022 RONDOM Z a Z s.r.o. 28. 09. 2022
520/2022 ulica 1. mája 967,68 € 14. 09. 2022 RILINE s.r.o. 28. 09. 2022
519/2022 potraviny 126,13 € 14. 09. 2022 Rastislav Okáľ 28. 09. 2022
518/2022 potraviny 49,72 € 14. 09. 2022 Rastislav Okáľ 28. 09. 2022
517/2022 potraviny 95,18 € 14. 09. 2022 Rastislav Okáľ 28. 09. 2022
516/2022 potraviny 104,04 € 14. 09. 2022 Mäso Lúžna s.r.o. 28. 09. 2022
515/2022 potraviny 161,01 € 14. 09. 2022 Bidfood Slovakia 28. 09. 2022
514/2022 potraviny a materiál 225,35 € 14. 09. 2022 KURUNA s.r.o. 28. 09. 2022
513/2022 potraviny 454,21 € 14. 09. 2022 COOP JEDNOTA 28. 09. 2022
512/2022 kuchynský odpad 37,50 € 14. 09. 2022 LIKVIDÁTORLM 28. 09. 2022
511/2022 žetóny 58,56 € 14. 09. 2022 Pavol Pišek - DIREKT 28. 09. 2022
510/2022 zemiaky kuchyňa 171,60 € 13. 09. 2022 Poľnohospodárske družstvo 27. 09. 2022
509/2022 zberný dvor 8/22 209,28 € 13. 09. 2022 LERD s.r.o. 27. 09. 2022
508/2022 Znalecký posudok 355,00 € 13. 09. 2022 Ing. Danka 27. 09. 2022
507/2022 potraviny 98,41 € 13. 09. 2022 Liptovské pekárne 27. 09. 2022
506/2022 ulica 1. mája 180,00 € 13. 09. 2022 Štefan Targoš 27. 09. 2022
505/2022 chodník RF a ulica 1. mája 476,40 € 12. 09. 2022 Jozef Frič 26. 09. 2022
504/2022 OU, SU... 158,32 € 12. 09. 2022 Orange 26. 09. 2022
503/2022 kuchyňa ZOS 66,00 € 09. 09. 2022 Slovak Telekom a.s. 23. 09. 2022
502/2022 chodník RF 43,85 € 08. 09. 2022 AGRODRUŽSTVO 22. 09. 2022
501/2022 ZS 74,59 € 08. 09. 2022 AUTOELMAT 22. 09. 2022
500/2022 chodník RF 73,62 € 07. 09. 2022 Peter Chlepko 21. 09. 2022
499/2022 chodník RF 77,22 € 07. 09. 2022 Baňa Ružomberok 21. 09. 2022
498/2022 ulica 1. mája 342,24 € 07. 09. 2022 RILINE s.r.o. 21. 09. 2022
497/2022 ozvučenie telocvične 458,00 € 07. 09. 2022 Daniel Málik 21. 09. 2022
496/2022 zámena Ťupekovci 860,00 € 06. 09. 2022 Ing. Nina Benčová 20. 09. 2022
495/2022 ZOS, kuchyňa, veža - RF 105,73 € 06. 09. 2022 Slovak Telekom a.s. 20. 09. 2022
494/2022 chodník RF 1056,00 € 06. 09. 2022 Vladimír Žíhľavník 20. 09. 2022
493/2022 OU 78,00 € 05. 09. 2022 Ondrej Glemba 19. 09. 2022
492/2022 ZOS 36,00 € 05. 09. 2022 Ondrej Glemba 19. 09. 2022
491/2022 ulica 1. mája 850,56 € 05. 09. 2022 RILINE s.r.o. 19. 09. 2022
490/2022 potraviny 99,83 € 05. 09. 2022 Liptovské pekárne 19. 09. 2022
489/2022 telefón 147,87 € 05. 09. 2022 Orange 19. 09. 2022
488/2022 kostol pri OU 199,80 € 05. 09. 2022 GENERALI 19. 09. 2022
487/2022 servis krovinorez 77,65 € 31. 08. 2022 MERKUR SLOVAKIA 14. 09. 2022
486/2022 potraviny 233,69 € 31. 08. 2022 Bidfood Slovakia 14. 09. 2022
485/2022 potraviny 90,20 € 31. 08. 2022 Rastislav Okáľ 14. 09. 2022
484/2022 potraviny 380,78 € 31. 08. 2022 Bidfood Slovakia 14. 09. 2022
483/2022 chodník RF 175,47 € 31. 08. 2022 TEXING Prest s.r.o. 14. 09. 2022
482/2022 ulica 1. mája 1215,00 € 31. 08. 2022 Jana Beláčeková 14. 09. 2022
481/2022 ulica 1. mája 240,00 € 31. 08. 2022 Štefan Targoš 14. 09. 2022
480/2022 jumping 80,00 € 31. 08. 2022 YVEX s. r. o. 14. 09. 2022
479/2022 potraviny 65,97 € 31. 08. 2022 Liptovské pekárne 14. 09. 2022
478/2022 ulica 1. mája 300,00 € 31. 08. 2022 Štefan Targoš 14. 09. 2022
477/2022 chodník RF 746,00 € 26. 08. 2022 P - Parket s.r.o. 09. 09. 2022
476/2022 Renault batéria 507,50 € 26. 08. 2022 PROFICAR SERVIS 09. 09. 2022
475/2022 ulica 1. mája 1188,00 € 25. 08. 2022 RILINE s.r.o. 08. 09. 2022
DFZ 2022/8 MY L.M. 40,00 € 25. 08. 2022 Petit Press, a.s. 08. 09. 2022
474/2022 materiál OU 30,85 € 24. 08. 2022 dm drogeria 07. 09. 2022
